Genome	DNA_transposon	Copia	Gypsy	LTR_unknown	CACTA	Mutator	PIF_Harbinger	Tc1_Mariner	hAT	low_complexity	L1_LINE	LINE_element	SINE_element	tRNA_SINE	helitron	repeat_region	satellite_DNA	Total	
GCA_000001735_pcnt	0.47%	1.29%	5.08%	0.34%	0.96%	2.49%	0.26%	0.23%	0.50%	0.00%	0.28%	0.18%	0.02%	0.05%	3.28%	0.10%	0.86%	16.40%	
GCA_000211275_pcnt	0.39%	1.23%	4.10%	0.33%	0.84%	2.36%	0.25%	0.22%	0.49%	0.00%	0.24%	0.14%	0.03%	0.05%	3.28%	0.03%	0.40%	14.37%	
GCA_000222325_pcnt	0.14%	0.49%	0.18%	0.12%	0.21%	0.68%	0.11%	0.13%	0.25%	0.16%	0.09%	0.02%	0.04%	1.23%	0.00%	0.02%	3.87%	
GCA_000222345_pcnt	0.15%	0.51%	0.22%	0.13%	0.25%	0.76%	0.14%	0.14%	0.28%	0.17%	0.10%	0.02%	0.04%	1.50%	0.00%	0.03%	4.44%	
GCA_000222365_pcnt	0.17%	0.53%	0.23%	0.14%	0.26%	0.89%	0.14%	0.14%	0.31%	0.18%	0.10%	0.02%	0.05%	1.72%	0.00%	0.03%	4.92%	
GCA_000222385_pcnt	0.13%	0.55%	0.23%	0.13%	0.24%	0.76%	0.13%	0.11%	0.28%	0.16%	0.10%	0.02%	0.05%	1.18%	0.00%	0.02%	4.10%	
GCA_000835945_pcnt	0.39%	1.20%	5.57%	1.55%	1.00%	2.07%	0.22%	0.21%	0.48%	0.01%	0.24%	0.21%	0.02%	0.05%	3.05%	0.19%	1.57%	18.03%	
GCA_001651475_pcnt	0.40%	1.20%	4.28%	0.33%	0.94%	2.17%	0.26%	0.23%	0.50%	0.00%	0.26%	0.18%	0.03%	0.06%	3.29%	0.03%	0.25%	14.41%	
GCA_001742845_pcnt	0.31%	1.34%	3.26%	0.26%	0.92%	2.00%	0.27%	0.24%	0.46%	0.00%	0.28%	0.17%	0.02%	0.06%	3.03%	0.10%	1.48%	14.22%	
GCA_001753755_pcnt	0.46%	1.59%	7.08%	0.35%	1.20%	2.79%	0.26%	0.25%	0.55%	0.01%	0.28%	0.21%	0.02%	0.06%	3.64%	0.23%	1.59%	20.57%	
GCA_003711535_pcnt	0.20%	1.83%	1.20%	0.47%	0.41%	0.89%	0.25%	0.33%	0.56%	0.47%	0.22%	0.05%	0.06%	1.69%	0.01%	0.03%	8.66%	
GCA_011037025_pcnt	0.30%	2.17%	2.31%	0.69%	0.44%	1.28%	0.36%	0.60%	0.99%	0.60%	0.38%	0.06%	0.18%	2.60%	0.01%	0.03%	13.00%	
GCA_019201805_pcnt	0.35%	1.91%	4.84%	0.93%	0.95%	1.97%	0.29%	0.31%	0.71%	0.01%	0.27%	0.26%	0.05%	0.10%	3.38%	0.10%	2.57%	18.98%	
GCA_019202795_pcnt	0.36%	1.86%	4.89%	1.04%	0.99%	1.95%	0.31%	0.32%	0.71%	0.01%	0.28%	0.26%	0.05%	0.10%	3.44%	0.10%	1.92%	18.58%	
GCA_019202805_pcnt	0.35%	2.13%	4.54%	0.81%	0.83%	1.99%	0.30%	0.32%	0.67%	0.01%	0.23%	0.23%	0.04%	0.09%	3.47%	0.07%	2.85%	18.93%	
GCA_020911765_pcnt	0.42%	1.21%	4.90%	0.43%	0.84%	2.22%	0.23%	0.20%	0.45%	0.03%	0.25%	0.16%	0.02%	0.05%	2.35%	0.11%	9.39%	23.26%	
GCA_023115395_pcnt	0.42%	1.20%	4.92%	0.39%	0.87%	2.29%	0.24%	0.21%	0.46%	0.03%	0.25%	0.16%	0.02%	0.05%	2.97%	0.10%	9.41%	23.99%	
GCA_900078215_pcnt	0.31%	2.78%	4.92%	0.90%	0.80%	1.95%	0.43%	0.74%	1.11%	0.01%	0.51%	0.52%	0.07%	0.22%	2.90%	0.02%	0.06%	18.27%	
GCA_900205625_pcnt	0.35%	2.66%	4.75%	0.90%	0.67%	1.90%	0.44%	0.49%	0.93%	0.00%	0.43%	0.50%	0.05%	0.19%	2.47%	0.01%	0.05%	16.79%	
GCA_900243935_pcnt	0.44%	1.35%	4.54%	0.65%	0.92%	2.52%	0.24%	0.23%	0.51%	0.02%	0.28%	0.18%	0.02%	0.05%	2.40%	0.06%	0.65%	15.06%	
GCA_900243945_pcnt	0.46%	1.33%	4.71%	0.41%	0.90%	2.42%	0.22%	0.23%	0.50%	0.01%	0.28%	0.18%	0.02%	0.05%	2.34%	0.04%	0.59%	14.70%	
GCA_900243955_pcnt	0.46%	1.40%	4.83%	0.24%	0.96%	2.53%	0.23%	0.23%	0.49%	0.02%	0.28%	0.18%	0.02%	0.05%	2.35%	0.05%	0.57%	14.88%	
GCA_900303345_pcnt	0.46%	1.30%	5.38%	0.38%	1.01%	2.25%	0.23%	0.22%	0.46%	0.00%	0.24%	0.18%	0.02%	0.06%	2.33%	0.21%	1.10%	15.84%	
GCA_900303355_pcnt	0.45%	1.39%	5.08%	0.27%	0.97%	2.33%	0.22%	0.23%	0.47%	0.02%	0.25%	0.18%	0.02%	0.06%	2.34%	0.09%	0.54%	14.90%	
GCA_900660825_pcnt	0.42%	1.39%	5.35%	0.42%	1.03%	2.26%	0.25%	0.22%	0.50%	0.00%	0.25%	0.21%	0.02%	0.05%	3.21%	0.14%	0.89%	16.62%	
GCA_902460265_pcnt	0.46%	1.27%	5.72%	0.49%	1.03%	2.26%	0.24%	0.23%	0.47%	0.00%	0.24%	0.17%	0.02%	0.06%	3.12%	0.07%	0.71%	16.56%	
GCA_902460275_pcnt	0.35%	1.43%	5.00%	0.37%	0.98%	2.35%	0.24%	0.22%	0.50%	0.00%	0.26%	0.18%	0.02%	0.05%	3.55%	0.16%	0.74%	16.41%	
GCA_902460285_pcnt	0.43%	1.38%	5.40%	0.41%	1.02%	2.26%	0.25%	0.22%	0.50%	0.00%	0.25%	0.19%	0.02%	0.05%	3.19%	0.14%	0.96%	16.70%	
GCA_902460295_pcnt	0.38%	1.51%	5.30%	0.48%	1.03%	2.25%	0.22%	0.22%	0.45%	0.01%	0.24%	0.17%	0.02%	0.05%	3.20%	0.17%	1.34%	17.06%	
GCA_902460305_pcnt	0.42%	1.43%	5.36%	0.56%	1.11%	2.30%	0.24%	0.21%	0.47%	0.01%	0.28%	0.19%	0.02%	0.05%	3.20%	0.19%	0.97%	17.01%	
GCA_902460315_pcnt	0.41%	1.44%	5.60%	0.36%	1.06%	2.37%	0.24%	0.22%	0.51%	0.00%	0.27%	0.16%	0.02%	0.05%	3.10%	0.14%	0.92%	16.88%	
GCA_902651935_pcnt	0.48%	1.28%	5.72%	0.49%	0.99%	2.22%	0.23%	0.22%	0.47%	0.00%	0.24%	0.17%	0.02%	0.06%	2.37%	0.07%	0.71%	15.72%	
GCA_902705455_pcnt	0.44%	1.27%	5.19%	0.43%	0.96%	2.19%	0.23%	0.22%	0.49%	0.00%	0.26%	0.20%	0.03%	0.05%	2.50%	0.11%	0.70%	15.27%	
GCA_902825305_pcnt	0.48%	1.34%	4.97%	0.34%	0.93%	2.49%	0.26%	0.22%	0.51%	0.03%	0.28%	0.18%	0.02%	0.05%	2.41%	0.09%	0.64%	15.24%	
GCA_902850255_pcnt	0.40%	2.02%	2.85%	0.91%	0.40%	1.48%	0.37%	0.49%	1.08%	0.43%	0.40%	0.08%	0.18%	2.57%	0.01%	0.15%	13.84%	
GCA_902996965_pcnt	0.31%	2.46%	2.51%	0.80%	0.69%	1.55%	0.38%	0.37%	0.80%	0.31%	0.33%	0.07%	0.16%	2.23%	0.02%	0.13%	13.10%	
GCA_903064275_pcnt	0.44%	1.30%	4.71%	0.38%	0.89%	2.16%	0.25%	0.22%	0.50%	0.04%	0.26%	0.18%	0.03%	0.06%	2.40%	0.04%	0.64%	14.49%	
GCA_903064285_pcnt	0.44%	1.42%	5.18%	0.28%	0.96%	2.31%	0.24%	0.22%	0.48%	0.02%	0.25%	0.19%	0.02%	0.06%	2.40%	0.06%	0.41%	14.92%	
GCA_903064295_pcnt	0.47%	1.50%	5.32%	0.29%	1.08%	2.17%	0.24%	0.21%	0.47%	0.02%	0.28%	0.18%	0.02%	0.06%	2.45%	0.13%	0.61%	15.50%	
GCA_903064315_pcnt	0.37%	1.39%	5.08%	0.32%	0.94%	2.27%	0.23%	0.21%	0.50%	0.03%	0.26%	0.18%	0.02%	0.05%	2.60%	0.13%	1.28%	15.86%	
GCA_903064325_pcnt	0.47%	1.32%	5.01%	0.26%	1.01%	2.29%	0.25%	0.22%	0.51%	0.02%	0.23%	0.20%	0.02%	0.06%	2.39%	0.07%	0.65%	15.00%	
GCA_904420315_pcnt	0.33%	1.38%	5.66%	0.52%	1.09%	2.32%	0.23%	0.21%	0.48%	0.09%	0.26%	0.17%	0.02%	0.05%	3.12%	0.19%	2.73%	18.87%	
GCA_905067165_pcnt	0.43%	1.36%	4.81%	0.98%	0.90%	2.37%	0.22%	0.22%	0.48%	0.03%	0.27%	0.17%	0.02%	0.05%	2.32%	0.07%	1.60%	16.32%	
GCA_905175345_pcnt	0.35%	1.96%	4.02%	0.78%	0.75%	1.95%	0.28%	0.31%	0.69%	0.03%	0.22%	0.23%	0.04%	0.09%	2.50%	0.07%	1.28%	15.57%	
GCA_905175405_pcnt	0.30%	2.27%	3.41%	1.66%	0.71%	1.54%	0.34%	0.38%	0.82%	0.00%	0.27%	0.28%	0.07%	0.12%	2.25%	0.01%	3.95%	18.38%	
GCA_905216605_pcnt	0.35%	2.21%	3.02%	1.04%	0.65%	1.74%	0.35%	0.40%	0.79%	0.01%	0.25%	0.35%	0.06%	0.13%	2.74%	0.01%	0.58%	14.69%	
GCA_927323615_pcnt	0.43%	1.23%	5.05%	0.35%	0.87%	2.28%	0.22%	0.22%	0.48%	0.03%	0.26%	0.16%	0.02%	0.05%	2.21%	0.12%	7.47%	21.44%	
GCA_933208065_pcnt	0.34%	1.10%	5.21%	0.74%	0.98%	2.09%	0.21%	0.19%	0.39%	0.02%	0.22%	0.14%	0.02%	0.05%	2.65%	0.19%	10.92%	25.46%	
GCF_000001735_pcnt	0.47%	1.29%	5.08%	0.34%	0.96%	2.49%	0.26%	0.23%	0.50%	0.00%	0.28%	0.18%	0.02%	0.05%	3.28%	0.10%	0.86%	16.40%	
GCF_000004255_pcnt	0.34%	4.14%	8.16%	1.39%	1.05%	2.51%	0.49%	0.54%	1.15%	0.00%	0.39%	0.46%	0.05%	0.18%	4.71%	0.01%	0.44%	26.01%	
